1 de agosto de 2010

Ganaron Ibañez y Dominguez



La Asociación Bonaerense 1100 disputó la sexta fecha del calendario y Gabriel Ibañez ganó la primera final, mientras que Nicolás Dominguez se quedó con la segunda. Aquí les dejo los números que dejó la fresca pero soleada jornada en el Roberto Mouras de La Plata:

AB 1100 6* Fecha

Tanda Clasificacion


Pos. N* Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 DOMINGUEZ NICOLAS RENAULT 1:20.811
2 6 IBANEZ GABRIEL RENAULT 1:21.632 0.821
3 19 GALMARINO ALBERTO RENAULT 1:21.702 0.891
4 11 ALDAY NORBERTO RENAULT 1:22.584 1.773
5 34 SCUMBURDI JORDAN (H) RENAULT 1:24.023 3.212
6 7 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 1:24.394 3.583
7 12 ALONSO FACUNDO RENAULT 1:24.514 3.703
8 17 GANGONI FERNANDO RENAULT 1:24.767 3.956
9 95 CASTRO RODOLFO RENAULT 1:25.022 4.211
10 8 DIAZ GUSTAVO RENAULT 1:25.800 4.989
11 25 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 1:25.807 4.996
12 21 LEAL MARTIN RENAULT 1:26.296 5.485
13 23 QUINONES GERMAN RENAULT 1:30.141 9.330
14 31 NEVES MATIAS RENAULT 1:32.189 11.378
15 61 PORTO GUSTAVO RENAULT 1:37.535 16.724


1* Final


Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 6 IBANEZ GABRIEL RENAULT 14 19;40,221
2 11 ALDAY NORBERTO RENAULT 14 19;40,601 0,38
3 19 GALMARINO ALBERTO RENAULT 14 19;47,853 7,632
4 7 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 14 19;49,079 8,858
5 8 DIAZ GUSTAVO RENAULT 14 20;07,391 27,17
6 95 CASTRO RODOLFO RENAULT 14 20;20,145 39,924
7 25 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 14 20;31,193 50,972
8 23 QUINONES GERMAN RENAULT 14 20;37,854 57,633
9 21 LEAL MARTIN RENAULT 14 21;04,464 1;24,243
10 31 NEVES MATIAS RENAULT 13 20;23,415
11 34 SCUMBURDI JORDAN (H) RENAULT 13 20;24,172
12 1 DOMINGUEZ NICOLAS RENAULT 12 17;13,912
13 61 PORTO GUSTAVO RENAULT 12 20;00,396
14 17 GANGONI FERNANDO RENAULT 2 3;09,099


Promedio del Ganador: 123.841 Km/h

Record de Vta Auto N*1 en 1:21.535 en la Vta 5 128.043 Km/h

Excluido por Tecnica Auto N*12 (Alonso)

2* Final


Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 DOMINGUEZ NICOLAS RENAULT 14 20;56,622
2 7 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 14 21;01,538 4,916
3 12 ALONSO FACUNDO RENAULT 14 21;03,146 6,524
4 17 GANGONI FERNANDO RENAULT 14 21;05,734 9,112
5 8 DIAZ GUSTAVO RENAULT 14 21;06,757 10,135
6 95 CASTRO RODOLFO RENAULT 14 21;15,544 18,922
7 25 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 14 21;19,563 22,941
8 61 PORTO GUSTAVO RENAULT 13 21;56,293
9 21 LEAL MARTIN RENAULT 12 18;36,097
10 11 ALDAY NORBERTO RENAULT 9 12;52,853
11 23 QUINONES GERMAN RENAULT 7 10;07,375
12 19 GALMARINO ALBERTO RENAULT 7 10;08,273
13 31 NEVES MATIAS RENAULT 7 11;16,771
14 34 SCUMBURDI JORDAN (H) RENAULT 6 10;45,310
15 6 IBANEZ GABRIEL RENAULT 1 1;42,819

CAMPEONATO DISPUTADAS 6 FECHAS
Pos. Nro. Piloto Pts. Dif.
1 1 Dominguez Nicolás 196 0
2 6 Ibañez Gabriel 152 44
3 11 Alday Norberto 126 70
4 95 Castro Rodolfo 100 96
5 7 Tagliaferri Alberto 93 103
6 19 Galmarino Alberto 90 106
7 4 Ercolesi Martín 78 118
8 21 Leal Martín 60 136
9 8 Dîaz Gustavo 59 137
10 17 Gangoni Fernando 57 139

11 23 Quiñoñes Daniel 42 154
12 5 Ghigliani Federico 40 156
13 25 Zolezzi Augusto 32 164
14 10 Villalba Horacio 27 169
15 22 Belagardi Martín 21 175
16 12 Alonso Facundo 14 182
17 88 Altamirano 12 184
18 31 Neves Matías 10 186
19 61 Porto Gustavo 9 187
20 34 Scumburdi Jordan 4 192
21 33 Duarte Agustín
22 15 Brigniani Lucas
23 20 Recart Hipólito