29 de diciembre de 2011

licencia medica 2012

PHIMED
BuenosAires, 20 de diciembre de 2011.-

Sres.:AB 1100

De nuestra consideración:
Por la presente comunicamos a Ud. los valores que a partir del año 2012, regirán para nuestra cobertura.
ARANCELES

LICENCIA MEDICA ZONAL $ 400.-

También ponemos en su conocimiento, que a partir del 17 de enero del 2012, Phimed SRL, emitirá las licencias médicas en el Autódromo Roberto Mouras, los días martes, miércoles y jueves de 14 hs. a 18 hs. debiendo los pilotos comunicarse al T:E. 011-4633-1073 a fin de solicitar turno, a la consulta deberán concurrir con los siguientes estudios:

RX. DE TORAX FTE.
E. C. G
E. E. G
LABORATORIO:
HEMOGRAMA- ERITRO- GLUCEMIA- COLESTEROL TOTAL- UREMIA- V. D. R. L. – REAC. DE CHAGAS- ORINA CTA.
FOTO 3 X 3

LOS MISMOS SE PODRAN REALIZAR EN FORMA PRIVADA O POR MEDIO DE PHIMED SRL EN LOS CENTROS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION. DEBIENDO TENER INFORME ESCRITO, CON FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL ACTUANTE-

CENTROS MEDICOS AUTORIZADOS PARA ESTUDIOS:
C. I. M. U 4521-1111- BAUNESS 2584- VILLA URQUIZA
IMAGEN TEST- 4637-0292- VARELA 140- FLORES- CAPITAL FEDERAL
INSTITUTO DOMINICO- 4207-0608- AV. BELGRANO 4791- VILLA DOMINICO
DIAGNOSTICO TESLA- 4483-0323- BUEN VIAJE 548- MORON
DIAGNOSTICO BIOQUIMICO DEL OESTE- 4627-9405- BUEN VIAJE 534- MORON

5 de diciembre de 2011

Hipólito Recart campeón


El piloto de La Granja Hipólito Recart se consagró campeón de la Asociación Bonaerense 1100 al ganar ayer las dos finales de la última fecha del año.
Con los puntos obtenidos Recart se quedó con la Copa de Oro de los Play Off mientras que la Copa de Plata fué para Gustavo Porto.

AB1100 2* Final


Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 27 RECART HIPOLITO RENAULT 14 23;35,943
2 3 ALDAY NORBERTO RENAULT 14 23;49,626 13,683
3 69 SIMONETTI IGNACIO RENAULT 14 23;53,420 17,477
4 8 GANGONI FERNANDO RENAULT 14 23;55,517 19,574
5 1 IBANEZ GABRIEL RENAULT 14 23;55,828 19,885
6 46 COLAS ROBERTO "GAUCHO" RENAULT 14 24;02,610 26,667
7 4 GALMARINO ALBERTO RENAULT 14 24;06,341 30,398
8 32 ULDANI FERNANDO RENAULT 14 24;09,603 33,66
9 5 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 14 24;10,926 34,983
10 88 GALDI CLAUDIO RENAULT 14 24;13,690 37,747
11 18 PORTO GUSTAVO RENAULT 14 24;18,781 42,838
12 14 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 14 24;19,348 43,405
13 12 LEAL MARTIN RENAULT 14 24;30,993 55,05
14 73 DEMCZUK IVAN RENAULT 14 24;56,436 1;20,493
15 10 QUINONES DANIEL RENAULT 11 20;26,882
16 29 ALLIENDRE CRISTIAN RENAULT 6 21;39,512
17 13 VILLALBA HORACIO RENAULT 2 3;01,137
18 31 GIMENEZ HUGO RENAULT 1 1;39,127
19 36 FRESIA HECTOR JOSE RENAULT


PRIMERA FINAL

Pos N Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 27 RECART HIPOLITO RENAULT 14 19;15,164
2 3 ALDAY NORBERTO RENAULT 14 19;27,933 12,769
3 4 GALMARINO ALBERTO RENAULT 14 19;45,609 30,445
4 10 QUINONES DANIEL RENAULT 14 19;58,288 43,124
5 46 COLAS ROBERTO "GAUCHO" RENAULT 14 19;58,388 43,224
6 69 SIMONETTI IGNACIO RENAULT 14 20;02,417 47,253
7 1 IBANEZ GABRIEL RENAULT 14 20;03,860 48,696
8 5 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 14 20;27,995 1;12,831
9 36 FRESIA HECTOR JOSE RENAULT 14 20;33,067 1;17,903
10 32 ULDANI FERNANDO RENAULT 14 21;12,350 1;57,186
11 73 DEMCZUK IVAN RENAULT 13 19;44,087 19;44,087
12 31 GIMENEZ HUGO RENAULT 11 15;53,607 15;53,607
13 18 PORTO GUSTAVO RENAULT 11 15;57,511 15;57,511
14 29 ALLIENDRE CRISTIAN RENAULT 9 13;37,351 13;37,351
15 12 LEAL MARTIN RENAULT 7 10;16,092 10;16,092
16 14 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 6 9;09,319 9;09,319
17 13 VILLALBA HORACIO RENAULT 2 2;53,297 2;53,297
18 88 GALDI CLAUDIO RENAULT 2 3;27,384 3;27,384
19 8 GANGONI FERNANDO RENAULT nr

1 de diciembre de 2011

20 inscriptos para la ultima del año

‎20 pilotos para la ultima carrera del año
se define el campeonato 2011,entre hipolito recart y norberto alday
los esperamos a todos a vivir un final apasionante.

Recart Hipólito
alday Norberto
Tagliaferri Alberto
Ibáñez Gabriel
Alliendre Cristian
Gimenez Hugo
Leal Martín
Villalba Horacio
Demcksuk Ivan
Porto Gustavo
Uldani Fernando
Simonetti Ignacio
Zolezzi Augusto
Galdi Claudio
Fresia Héctor José
Altinsech Gastón
Quiñones Daniel
colas roberto
galmarino alberto
gangoni fernando