5 de julio de 2015

Aliendre y Zolezzi ganaron las finales



La Fórmula 1100 disputó la quinta fecha de la temporada y en esta oportunidad utilizando el circuito Juan Gálvez con chicana y la primera final fue para Cristian Aliendre mientras que la segunda se la llevó Augusto Zolezzi.
La clasificacion el dia sabado fue para el piloto de Ensenada Augusto Zolezzi que clavó un registro de 1,5o,598 macando el récord de circuito para la categoría.
La primera final se largó el dia dominto pasadas las 11.30 y de entrada fue Aliendre el que tomó la delantera hasta ser superado por Zolezzi que hizo la diferencia hasta que el neumatico trasero derecho sufrió una pinchadura y tuvo que ingresar a boxes para cambiarlo. Ahi tomo la punta Aliendre y no la dejo hasta el final.
La segunda final se largó con grilla invertida y con el transcurrir de las vueltas fueron alternando en la punta Aliendre, Zolezzi, Leandro Recart,, Nacho Simonetti hasta que el de Ensenada tomó la delantera luego de un toque con Aliendre en la chicana y ganó la carrera.
En definitiva, una final para Aliendre que se mostró contundente como siempre, y la otra para Zolezzi que hizo la pole, el record de vuelta en las dos finales y demostró su gran momento.
Para destacar el regreso de Norberto Alday que llegó cuarto en las dos finales, el buen momento de Romina Lucesoli, los puntos gordos que sumó Jorge Molina al igual que Ariel Orcellet.

Los numeros que dejó la quinta fecha son los siguientes

CLASIFICACION

                                                   
1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        4       1;50,698             
2  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        5       1;51,603        0,905
3  31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        5       1;51,841        1,143
4  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        4       1;52,011        1,313
5  5   SIMONETTI IGNACIO        LA PLATA        3       1;52,705        2,007
6  9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        4       1;52,773        2,075
7  6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     4       1;52,959        2,261
8  23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        4       1;53,694        2,996
9  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        5       1;53,937        3,239
10 10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        4       1;54,169        3,471
11 11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        4       1;54,261        3,563
12 47  MOLINA JOAQUIN           BAHIA BLANCA    4       1;54,561        3,863
13 87  VEGAS / BERTOLOTTI       LA PLATA        4       1;55,698        5,000
14 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        4       1;57,382        6,684
15 20  BARRIOS FEDERICO         LA PLATA        3       1;57,543        6,845
16 8   GALMARINO ALBERTO        VTE LOPEZ       4       1;57,617        6,919
17 16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        4       2;00,247        9,549
18 25  ARAOZ JULIO              FCIO VARELA     4       2;13,320       22,622


PROMEDIO DEL 1*: 143.092 KM/H

FORMULA 1100 BONAERENSE - 1* FINAL 
                                       
                                                   
1  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        11     20;39,302             
2  9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        11     20;55,771       16,469
3  5   SIMONETTI IGNACIO        LA PLATA        11     20;58,826       19,524
4  6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     11     20;58,863       19,561
5  23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        11     21;04,911       25,609
6  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        11     21;05,042       25,740
7  47  MOLINA JOAQUIN           BAHIA BLANCA    11     21;15,612       36,310
8  10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        11     21;30,491       51,189
9  20  BARRIOS FEDERICO         LA PLATA        11     21;30,647       51,345
10 22  VEGAS ANDRES             LA PLATA        11     21;50,089     1;10,787
11 4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        11     21;57,580     1;18,278
12 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        11     22;00,765     1;21,463
13 31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        10     19;51,669    19;51,669
14 2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        10     21;20,753    21;20,753
15 16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        5       9;45,425     9;45,425
16 11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        4       7;35,903     7;35,903
17 8   GALMARINO ALBERTO        VTE LOPEZ       NRP
18 25  ARAOZ JULIO              FCIO VARELA     NRP

RECORD DE VTA AUTO N*2 (ZOLEZZI) EN LA VTA 8 EN 1;50.939 A 142.781 KM/H

FORMULA 1100 BONAERENSE - 2* FINAL                                        
                                                   
1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        11     21;09,371             
2  5   SIMONETTI IGNACIO        LA PLATA        11     21;20,302       10,931
3  31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        11     21;21,489       12,118
4  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        11     21;23,836       14,465
5  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        11     21;25,422       16,051
6  9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        11     21;25,786       16,415
7  6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     11     21;32,548       23,177
8  23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        11     21;36,357       26,986
9  47  MOLINA JOAQUIN           BAHIA BLANCA    11     21;42,124       32,753
10 20  BARRIOS FEDERICO         LA PLATA        11     21;53,554       44,183
11 16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        11     21;53,745       44,374
12 22  VEGAS ANDRES             LA PLATA        10     22;26,481    22;26,481
13 11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        2       3;54,723     3;54,723
14 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        2       4;00,981     4;00,981
15 10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        0          
16 8   GALMARINO ALBERTO        VTE LOPEZ       0          
17 4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        0          
18 25  ARAOZ JULIO              FCIO VARELA     0          

RECORD DE VTA AUTO N*2 (ZOLEZZI) EN LA VTA 5 EN 1;50.875 A 142.864 KM/H

Comentario Daniel Zolezzi
Foto Fabian Costantino
Clasificacion Cronosport.com.ar

1 de julio de 2015

Lista de inscriptos para la 5ta. fecha

Esta es la nomina de pre-inscriptos para la 5ta. fecha del año a disputarse este 4 y 5 de Julio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Se utilizará el circuito grande, o sea el Juan Galvez con la chicana. Se entiende que es la chicana grande, o sea la del fondo.

Lucesoli Romina 

,Villalba -Ghigliani

, Orcellet Ariel

, Aliendre Crhistian
,
Coppo Juan

, Galmarino Alberto

, Araoz Julio

, Molina Jorge

, Molina Joaquin

, Quiñones Daniel

, Demczuk Ivan

, Diaz Ricardo,

Vegas Andres

, Barrios Federico

Simonetti Nacho

, Fresia- Fresia

Alday Norberto
,
Zolezzi Augusto,