30 de junio de 2015

Horarios de la 5ta. fecha del 4 y 5 de Julio

SABADO 4

11.55 a 12.10 hs.   Entrenamientos F. 1100

13.45 a 14.00 hs.   Entrenamientos F. 1100
16.30 a 16.40 hs.   Clasificación, F. 1100, 1er. Grupo
16.45 a 16.55 hs.   Clasificación, F. 1100, 2do. Grupo
DOMINGO 5
11.35 hs.                 FINAL, 1ra. Carrera F. 1100, 12 vtas.
15.00 hs.                FINAL, 2da. Carrera, F. 1100, 12 vtas.
CIRCUITO A UTILIZAR: JUAN GALVEZ CON CHICANA 
Distribuciòn de boxes
Boxes nuevos: 1 al 15: TC Platense
16 al 25: Copa Fiesta
Boxes tribuna: 1 al 11: Fiat Amigos
12 al 16: Fiat lanús
17 al 22: Fiat Light
23 al 30: F. 1100

15 de junio de 2015

En pista Zolezzi y Poli Recart. En la técnica, Aliendre y Horehled




Se disputó el fin de semana la cuarta fecha de la Fórmula 1100 Bonaerense con la modalidad de pilotos invitados y Augusto Zolezzi en la carrera de titulares e Hipolito Recart en la de invitados ganaron en pista, pero a la hora de la revisión técnica los carburadores de ambos autos estaban fuera de reglamento por lo que el triúnfo quedó en manos de Cristain Aliendre y Damian Horehled.
Tambien fue desclasificado por técnica Ivan Demczuk por Alzada.
La clasificación había sido ganada por Augusto Zolezzi, mientras que la primera final tambien fue triúnfo del piloto de Ensenada de punta a punta, segundo llegó quien a la postre fue el ganador, Cristian Aliendre y tercero Juan Carlos Coppo.
La final de invitados fue ganada por Hipólito Recart, segundo quien fue el ganador entonces despues de la técnica, Damian Horehled y tercero Leandro Recart.
A continuación los números que dejó la cuarta fecha de la temporada:

FORMULA 1100 BONAERENSE - CLASIFICACION 

                                                   
                                                   
1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          RENAULT         7       1;16,553             
2  9   ORCELLET ARIEL           ALDAY NORBERTO  5       1;16,869        0,316
3  31  GIMENEZ HUGO             RECART LEANDRO  6       1;16,987        0,434
4  11  COPPO JUAN CARLOS        RECART HIPOLIT  6       1;17,350        0,797
5  4   VILLALBA HORACIO         GHIGLIANI       7       1;17,723        1,170
6  38  RIZZO EZEQUIEL           BERRETINO M.    7       1;17,856        1,303
7  5   SIMONETTI IGNACIO        SIMONETTI LUIS  6       1;18,149        1,596
8  23  LUCESOLI ROMINA          HOREHLED DAMIA  6       1;18,543        1,990
9  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      CUTINI FERNAND  5       1;19,131        2,578
10 10  DEMCZUK IVAN             MAAS FABIAN     5       1;19,405        2,852
11 41  FRESIA                   FRESIA          2       1;20,291        3,738
12 20  BARRIOS FEDERICO         SCUMBURDI J.    6       1;20,375        3,822
13 47  MOLINA JOAQUIN           LUPICA NORBERT  3       1;20,705        4,152
14 6   MOLINA JORGE             GIANNEO ROBERT  5       1;20,741        4,188
15 16  QUINONES DANIEL          CARBONI KUKI    5       1;21,568        5,015
16 87  VEGAS ANDRES             CARRETO HECTOR  6       1;23,733        7,180
17 33  DIAZ RICARDO             TAGLIAFERRI     6       1;25,105        8,552
18 25  ARAOZ JULIO              RENAULT         5       1;35,897       19,344
19 81  CARROZO CHRISTIAN                        2       1;43,412       26,859


PROMEDIO DEL 1*: 136.376 KM/H
Excluidos por técnica Zolezzi, Coppo y Demczuk.
FORMULA 1100 BONAERENSE - FINAL PILOTOS TITULARES                                       
                                                   
1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          RENAULT         12     16;05,476             
2  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      CUTINI FERNAND  12     16;16,091       10,615
3  11  COPPO JUAN CARLOS        RECART HIPOLIT  12     16;16,480       11,004
4  5   SIMONETTI IGNACIO        SIMONETTI LUIS  12     16;22,941       17,465
5  4   VILLALBA HORACIO         GHIGLIANI       12     16;23,687       18,211
6  38  RIZZO EZEQUIEL           BERRETINO M.    12     16;26,418       20,942
7  23  LUCESOLI ROMINA          HOREHLED DAMIA  12     16;39,324       33,848
8  10  DEMCZUK IVAN             MAAS FABIAN     12     16;41,839       36,363
9  20  BARRIOS FEDERICO         SCUMBURDI J.    12     16;43,466       37,990
10 87  VEGAS ANDRES             CARRETO HECTOR  12     17;11,959     1;06,483
11 41  FRESIA                   FRESIA          12     17;19,927     1;14,451
12 76  CARROZO CHRISTIAN                        11     16;07,113    16;07,113
13 33  DIAZ RICARDO             TAGLIAFERRI     11     16;13,422    16;13,422
14 47  MOLINA JOAQUIN           LUPICA NORBERT  11     16;38,306    16;38,306
15 16  QUINONES DANIEL          CARBONI KUKI    10     14;55,070    14;55,070
16 25  ARAOZ JULIO              RENAULT         4      17;41,341    17;41,341
17 9   ORCELLET ARIEL           ALDAY NORBERTO  1       1;40,383     1;40,383
18 31  GIMENEZ HUGO             RECART LEANDRO  nrp
19 6   MOLINA JORGE             GIANNEO ROBERT  nrp


RECORD DE VTA AUTO N*2 (ZOLEZZI) EN LA VTA 9 EN 1;17.324 A 135.016 KM/H
Excluidos por técnica Zolezzi, Coppo y Demczuk

FORMULA 1100 BONAERENSE - FINAL PILOTOS INVITADOS                                       
                                                   
1  11  COPPO JUAN CARLOS        RECART HIPOLIT  12     18;02,053             
2  23  LUCESOLI ROMINA          HOREHLED DAMIA  12     18;03,096        1,043
3  31  GIMENEZ HUGO             RECART LEANDRO  12     18;04,442        2,389
4  4   VILLALBA HORACIO         GHIGLIANI       12     18;05,308        3,255
5  9   ORCELLET ARIEL           ALDAY NORBERTO  12     18;07,033        4,980
6  20  BARRIOS FEDERICO         SCUMBURDI J.    12     18;07,888        5,835
7  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      CUTINI FERNAND  12     18;09,299        7,246
8  33  DIAZ RICARDO             TAGLIAFERRI     12     18;12,763       10,710
9  10  DEMCZUK IVAN             MAAS FABIAN     12     18;21,509       19,456
10 47  MOLINA JOAQUIN           LUPICA NORBERT  12     18;21,837       19,784
11 87  VEGAS ANDRES             CARRETO HECTOR  12     18;40,405       38,352
12 16  QUINONES DANIEL          CARBONI KUKI    9      14;11,398    14;11,398
13 41  FRESIA                   FRESIA          6       8;26,673     8;26,673
14 76  CARROZO CHRISTIAN        ALCONI          5       8;26,341     8;26,341
15 38  RIZZO EZEQUIEL           BERRETINO M.    3       8;12,832     8;12,832
16 5   SIMONETTI IGNACIO        SIMONETTI LUIS  1       1;56,126     1;56,126
17 6   MOLINA JORGE             GIANNEO ROBERT  NRP
18 25  ARAOZ JULIO              RENAULT         NL
19 2   ZOLEZZI AUGUSTO          RENAULT         NL

RECORD DE VTA AUTO N*11 (COPPO-RECART) EN LA VTA 6 EN 1;17.013 A 135.562 KM/H
Excluidos por técnica Zolezzi, Coppo y Demczuk

Comentario: Daniel Zolezzi
Clasificaciones: www.cronosport.com.ar
Foto: Fabian Costantino