20 de noviembre de 2015

Comunicado de la Federación Metropolitana

FEDERACION METROPOLITANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
OFICINA CENTRAL: Diagonal 79 entre 4 y 5 Tel. 0221-4896182
Av. Tripoli 4076 / 78 C.A.B.A. Tel 011-4571-9827
16 de noviembre de 2015.
COMUNICADO Nº 96
Protectores Cervicales
Señores Presidentes
Categorías Zonales
De nuestra mayor consideración:

Mediante el presente comunicado, informamos a todos los presidentes de categorías dependieres de la Federación Metropolitana, que a partir del año 2016 será de uso obligatorio el protector cervical Hans o similar.
Sin más saludamos muy atentamente.
FRAD METROPOLITANA
Oscar Milani
Presidente



2 de noviembre de 2015

Aliendre y Augusto Zolezzi ganaron las finales




Se disputó el fin de semana la anteúltima fecha del año de la Fórmula 1100 Bonaerense y Christian Aliendre en la primera final y Augusto Zolezzi en la segunda se quedaron con las finales.
Un total de 16 autos se presentaron a clasificar utilizando el circuito grande con el uso de la chicana y fue el subcampeón de la categoría Augusto Zolezzi el que marcó el mejor registro con un tiempo de 1m.47s923m. marcando con esto el récord de circuito para la categoría en ese trazado. Segundo clasificó Christian Aliendre utilizando el auto del equipo de Sergio Rizzo a 0,365 y tercero Juani Barnechea con el auto de la familia Recart a 0,816.
 La primera final se puso en marcha como estaba previsto el domingo a las 13.25 y en una largada muy ajustada Zolezzi logra doblegar al "Mosquito" en la curva de 90 tomando la delantera. Comienza a alejarse hasta que un inconveniente en el carburador hace que el piloto de Ensenada tenga que abandonar la competencia. Ahi Aliendre toma la punta y con un ritmo demoledor comienza a alejarse. Segundo se posiciona Horacio Villalba y en ese puesto llega a la bandera a cuadros, tercero luego de una gran largada se coloca Rodolfo Castro pero faltando una vuelta y media un caliper de freno lo deja afuera en el sector de la contrarrecta. Termina entonces tercero Norberto Alday, cuarto de gran trabajo Iván Demczuk, quinto haciendo su mejor carrera en la divisional Federico Barrios, sexto y tambien muy bueno lo de Lucas Colás, séptimo Juani Barnechea que se recuperó luego de un toque con Romina Lucesoli, octavo Juan Carlos Coppo, noveno Jorge Molina y décimo Ricardo Diaz.
La segunda final se largó pasadas las 18 horas y ahí Lucas Colás toma la delantera siendo perseguido por Coppo, Federico Barrios y Juani Barnechea. Con el transcurrir de las vueltas se forma un pelotón interesante que lucha por la punta conformado por Coppo, Aliendre y Augusto Zolezzi que se vinieron desde atrás, Leandro Recart y Barnechea, Coppo por momentos toma la delantera ante el abandono de Colás y luego es superado por Zolezzi y Aliendre que se separan del resto para pelear por el triúnfo que finalmente llega para el piloto de Ensenada. Segundo el Campeón Aliendre, tercero Alday, cuarto Barnechea, quinto Villalba, sexto Leandro Recart, séptimo Jorge Molina, octavo Coppo luego de un trompo en la chicana, noveno Demczuk, décimo Daniel Quiñones, once Romina Lucesoli, doce Ricardo Diaz, trece Rodolfo Castro luego de perder el alerón trasero en la segunda vuelta, abandono de Colás y Barrios y no largó Ariel Orcellet.
Con estos resultados el campeonato se puso al rojo vivo y se define en la última fecha con puntaje y medio.

F1100 BONAERENSE - CLASIFICACION 
                                                   
                                                   
1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        6       1;47,923             
2  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        6       1;48,288        0,365
3  95  BARNECHEA JUAN           GRAL.BELGRANO   5       1;48,739        0,816
4  23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        5       1;49,791        1,868
5  46  COLAS LUCAS              LA PLATA        5       1;50,461        2,538
6  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        6       1;50,722        2,799
7  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        5       1;50,823        2,900
8  10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        5       1;50,945        3,022
9  112 ZOLEZZI DANIEL/CASTRO    ENSENADA        5       1;50,977        3,054
10 31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        6       1;51,293        3,370
11 16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        6       1;51,330        3,407
12 9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        6       1;51,716        3,793
13 6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     6       1;52,044        4,121
14 20  BARRIOS FEDERICO         LA PLATA        3       1;56,154        8,231
15 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        5       1;56,358        8,435


RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA AUTO N*11 (COPPO) AL NO DAR EL PESO REGLAMENTARIO

PROMEDIO DEL 1*: 146.771 KM/H

F1100 BONAERENSE - 1* FINAL                                       
                                                   
1  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        10     18;30,243             
2  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        10     18;44,587       14,344
3  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        10     18;51,171       20,928
4  10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        10     18;56,150       25,907
5  20  BARRIOS FEDERICO         LA PLATA        10     19;01,214       30,971
6  46  COLAS LUCAS              LA PLATA        10     19;05,063       34,820
7  95  BARNECHEA JUAN           GRAL.BELGRANO   10     19;09,472       39,229
8  11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        10     19;22,119       51,876
9  6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     10     19;47,946     1;17,703
10 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        10     20;00,621     1;30,378
11 112 ZOLEZZI DANIEL/CASTRO    ENSENADA        8      15;07,518    15;07,518
12 16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        6      12;01,251    12;01,251
13 9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        5      10;50,606    10;50,606
14 2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        1       1;53,529     1;53,529
15 31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        1       2;01,233     2;01,233

EXCLUIDO AUTO N*23 (LUCESOLI) POR TOQUE AL AUTO N*6 Y N*95 

RECORD DE VTA AUTO N*1 (ALLIENDRE) EN LA VTA 4 EN 1;49.984 A 144.021 KM/H



F1100 BONAERENSE - 2* FINAL                                        
                                                   
1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        10     18;18,527             
2  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        10     18;18,777        0,250
3  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        10     18;31,234       12,707
4  95  BARNECHEA JUAN           GRAL.BELGRANO   10     18;32,137       13,610
5  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        10     18;36,112       17,585
6  31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        10     18;38,865       20,338
7  6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     10     19;04,740       46,213
8  11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        10     19;11,924       53,397
9  10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        10     19;18,590     1;00,063
10 16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        10     19;35,940     1;17,413
11 23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        10     19;37,991     1;19,464
12 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        10     19;52,944     1;34,417
13 112 ZOLEZZI DANIEL/CASTRO    ENSENADA        10     20;16,059     1;57,532
14 46  COLAS LUCAS              LA PLATA        7      13;40,439    13;40,439
15 20  BARRIOS FEDERICO         LA PLATA        6      11;23,137    11;23,137
16 9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        0          0,000        0,000


RECORD DE VTA AUTO N*1 (ALLIENDRE) EN LA VTA 9 EN 1;48.037 A 146.616 KM/H
Excluídos por técnica el binomio Castro-Zolezzi al retrirarse de la misma.

Comentario; Daniel Zolezzi
Clasificaciones: Cronosport.com.ar
Foto; Captura de Facebook