16 de septiembre de 2010

Campeonato y Play Off

Con la reclasificación de Gabriel Ibañez en la Copa de Oro JELUZ 2010 las posiciones disputada una fecha de los Play Off en la categoría son las siguientes:


COPA DE ORO

Pos.Nro.PilotoPts.Dif.
1. 1 Dominguez Nicolás 36 0
2 6 Ibañez Gabriel 36 0
3 11 Alday Norberto 26 10
4 95 Castro Rodolfo 20 16
5 19 Galmarino Alberto 17 19
67 tagliaferri alberto 12 24
7 17 Gangoni Fernando 9 27
8 21 Leal Martín 8 28
9 4 Ercolesi Martín 0 36
10 8 Dîaz Gustavo 0 36

COPA DE PLATA

Pos. Nro. Piloto Pts. Dif.
1 23 Quiñoñes Daniel 24 0
2 25 Zolezzi Augusto 6 18
3 61 Porto Gustavo 5 19
4 5 Ghigliani Federico 0 24
5 10 Villalba Horacio 0 24
5 22 Belagardi Martín 0 24
6 12 Alonso Facundo 0 24
7 88 Altamirano 0 24
8 31 Neves Matías 0 24
9 34 Scumburdi Jordan 0 24
10 33 Duarte Agustín 0 24
11 15 Brigniani Lucas 0 24
12 20 Recart Hipólito 0 24
13 24 Horelet Damián 0 24
14 32 Coriguela Luis 0 24
15 18 Capelletti Maximiliano 0 24
16 14 Demcksuk Ivan 0 24
17 3 Castillo Ramiro 0 24
18 2 Rodríguez Diego 0

CAMPEONATO
Pos. Nro. Piloto Pts.
1 1 Dominguez Nicolás 217
2 6 Ibañez Gabriel 188
3 11 Alday Norberto 152
4 95 Castro Rodolfo 120
5 19 Galmarino Alberto 107
6 7 Tagliaferri Alberto 105
7 4 Ercolesi Martín 78
8 21 Leal Martín 68
9 17 Gangoni Fernando 66
10 23 Quiñoñes Daniel 66
11 8 Dîaz Gustavo 59
12 5 Ghigliani Federico 40
13 25 Zolezzi Augusto 38
14 10 Villalba Horacio 27
15 22 Belagardi Martín 21
16 61 Porto Gustavo 14
17 12 Alonso Facundo 14
18 88 Altamirano 12
19 31 Neves Matías 10
20 34 Scumburdi Jordan 4
21 33 Duarte Agustín
22 15 Brigniani Lucas
23 20 Recart Hipólito
24 24 Horelet Damián
25 32 Coriguela Luis
26 18 Capelletti Maximiliano
27 14 Demcksuk Ivan
28 3 Castillo Ramiro
29 2 Rodríguez Diego

No hay comentarios:

Publicar un comentario