9 de noviembre de 2010

campeonatos actualizados

COPA DE ORO


Pos. Nro. Piloto Pts. Dif.
1 1 Dominguez Nicolás 110 0
2 6 Ibañez Gabriel 96 14
3 11 Alday Norberto 82 28
4 19 Galmarino Alberto 72 38
5 17 Gangoni Fernando 38 72
6 7 Tagliaferri Alberto 35 75
7 8 Dîaz Gustavo 32 78
8 95 Castro Rodolfo 31 79
9 21 Leal Martín 9 101
10 4 Ercolesi Martín 110



COPA DE PLATA


Pos. Nro. Piloto Pts. Dif.
1 23 Quiñoñes Daniel 41 0
2 24 Horelet Damián 38 3
2 12 Alonso Facundo 17 24
3 10 Villalba Horacio 12 29
4 25 Zolezzi Augusto 9 32
5 61 Porto Gustavo 7 34
6 36 Bruno Arturo 5 36
7 5 Ghigliani Federico 0 41
8 22 Belagardi Martín 0 41
9 88 Altamirano 0 41
10 31 Neves Matías 0 41
11 34 Scumburdi Jordan 0 41
12 33 Duarte Agustín 0 41
13 15 Brigniani Lucas 0 41
14 20 Recart Hipólito 0 41
15 32 Coriguela Luis 0 41
16 18 Capelletti Maximiliano 0 41
17 14 Demcksuk Ivan 0 41
18 3 Castillo Ramiro 0 41
19 2 Rodríguez Diego 0 41


CAMPEONATO 2010

Pos. Nro. Piloto Pts.
1 1 Dominguez Nicolás 291
2 6 Ibañez Gabriel 248
3 11 Alday Norberto 208
4 19 Galmarino Alberto 162
5 95 Castro Rodolfo 131
6 7 Tagliaferri Alberto 128
7 17 Gangoni Fernando 95
8 8 Dîaz Gustavo 91
9 23 Quiñoñes Daniel 83
10 4 Ercolesi Martín 78
11 21 Leal Martín 69
12 25 Zolezzi Augusto 41
13 5 Ghigliani Federico 40
14 10 Villalba Horacio 39
15 24 Horelet Damián 38
16 12 Alonso Facundo 31
17 22 Belagardi Martín 21
18 61 Porto Gustavo 16
19 88 Altamirano 12
20 31 Neves Matías 10
21 36 Bruno Arturo 5
22 34 Scumburdi Jordan 4
23 33 Duarte Agustín
24 15 Brigniani Lucas
25 20 Recart Hipólito
26 32 Coriguela Luis
27 18 Capelletti Maximiliano
28 14 Demcksuk Ivan
29 3 Castillo Ramiro
30 2 Rodríguez Diego

No hay comentarios:

Publicar un comentario