campeonato con 7 fechas ,copa de oro y copa de plata
| Pos. | Nro. | Piloto | Pts. | Dif. |
| 1 | 2 | Alday Norberto | 166 | 0 |
| 2 | 6 | Simonetti Ignacio | 128 | 38 |
| 3 | 17 | Colas Roberto | 113 | 53 |
| 4 | 4 | Tagliaferri Alberto | 113 | 53 |
| 5 | 26 | Diaz Gustavo | 94 | 72 |
| 6 | 10 | Galdi Claudio | 92 | 76 |
| 7 | 15 | Galmarino Alberto | 89 | 77 |
| 8 | 16 | Villalba Horacio | 89 | 77 |
| 9 | 5 | Ibáñez Gabriel | 87 | 79 |
| 10 | 13 | Porto Gustavo | 87 | 79 |
| 11 | 14 | Demcksuk Ivan | 61 | 105 |
| 12 | 12 | Gangoni Fernando | 55 | 111 |
| 13 | 19 | Quiñones Daniel | 51 | 115 |
| 14 | 25 | Ciarroca Oscar | 49 | 117 |
| 15 | 24 | Molina Jorge | 44 | 122 |
| 16 | 7 | Gimenez Hugo | 33 | 133 |
| 17 | 51 | Ghigliani Federico | 29 | 137 |
| 18 | 29 | Natero Gastón | 25 | 142 |
| 19 | 27 | Neves Matias | 19 | 147 |
| 20 | 11 | Uldani Fernando | 17 | 149 |
| 21 | 28 | Loyola Ricardo | 12 | 154 |
| 22 | 36 | Alonso Facundo | 0 | 166 |
copa de oro
| Pos. | Nro. | Piloto | Pts. | Dif. |
| 1 | 2 | Alday Norberto | 39 | 0 |
| 2 | 17 | Colás Roberto | 28 | 11 |
| 3 | 15 | Galmarino Alberto | 26 | 13 |
| 4 | 16 | Villalba Horacio | 18 | 21 |
| 5 | 26 | Díaz Gustavo | 14 | 25 |
| 6 | 6 | Simonetti Ignacio | 12 | 27 |
| 7 | 4 | Tagliaferri Alberto | 10 | 29 |
| 8 | 13 | Porto Gustavo | 10 | 29 |
| 9 | 14 | Demcksuk Ivan | 9 | 30 |
| 10 | 10 | Galdi Claudio | 2 | 39 |
| | | | | |
copa de plata
| Pos. | Nro. | Piloto | Pts. | Dif. |
| 1 | 5 | Ibáñez Gabriel | 40 | 0 |
| 2 | 51 | Ghigliani Federico | 13 | 27 |
| 2 | 29 | Natero Gastón | 9 | 32 |
| 3 | 7 | Gimenez Hugo | 5 | 35 |
| 4 | 24 | Molina Jorge | 4 | 36 |
| 5 | 28 | Loyola Ricardo | 4 | 36 |
| 6 | 19 | Quiñones Daniel | 0 | 40 |
| 7 | 11 | Uldani Fernando | 0 | 40 |
| 8 | 12 | Gangoni Fernando | 0 | 40 |
| 9 | 27 | Neves Matías | 0 | 40 |
| 10 | 25 | Ciarroca Oscar | 0 | 40 |
| 11 | 36 | Alonso Facundo | 0 | 40 |
| 12 | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario