| Pos. | Nro. | Piloto | Pts. |
| 1 | 43 | Ercolesi Martín | 146 |
| 2 | 111 | Zolezzi Augusto | 136 |
| 3 | 1 | Alday Norberto | 120 |
| 4 | 16 | Gimenez Hugo | 96 |
| 5 | 14 | Molina Jorge | 71 |
| 6 | 27 | Belvedere Adrian | 62 |
| 7 | 23 | Alonso Facundo | 60 |
| 8 | 5 | Simonetti Ignacio | 56 |
| 9 | 12 | Demcksuk Ivan | 42 |
| 10 | 99 | Neves/Neves | 34 |
| 11 | 36 | Alonso/Colas | 32 |
| 12 | 10 | Ghigliani Federico | 30 |
| 13 | 38 | Coppo Juan Carlos | 27 |
| 14 | 6 | Villalba Horacio | 24 |
| 15 | 69 | Aliendre Cristian | 22 |
| 16 | 4 | Tagliaferri Alberto | 16 |
| 17 | 11 | Galdi Claudio | 12 |
| 18 | 18 | Loyola Ricardo | 11 |
| 19 | 33 | Maas Fabian | 10 |
| 20 | 7 | Galmarino Alberto | 9 |
| 21 | 9 | Porto Gustavo | 6 |
| 22 | 47 | Lupica Norberto | 5 |
| 23 | 19 | Uldani Fernando | 0 |
15 de julio de 2013
campeonato con 5 fechas disputadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario