2 de agosto de 2015

Augusto Zolezzi ganó las dos finales




La Fórmula 1100 Bonaerense disputó este fin de semana la sexta fecha de la temporada y el piloto de Ensenada Augusto Zolezzi, con el auto preparado por la familia Recart,  se quedó con todo lo que había en juego. Ganó la clasificación, y las dos finales redondeando un puntaje ideal de 41 unidades que le posibilitó el ingreso a los Play Off.
El sábado se presentó inestable, y a la hora de clasificar Zolezzi marcó un registro de 1m.23s.746 marcando de esta manera el récord de circuito con chicana para la categoría. Segundo clasificó Federico Ghigliani con el auto que comparte con Horacio Villalba a 0,680 y tercero Norberto Alday a 0,842.
La primera final se puso en marcha el domingo a las 11.40 y de entrada el poleman tomó la delantera seguido por el Campeón Cristian Aliendre que hizo una muy buena largada, tercero se ubicaba Alday y cuarto Ghigliani. Con el transcurrir de las vueltas los dos primeros se alejaron del resto y poco a poco Zolezzi iba marcando diferencias sobre Aliendre, mientras que Federico Ghigliani superaba a Alday que tambien era sobrepasado por Hugo Gimenez. Sexto se posicionaba Daniel Quiñones a pesar de tener una falla de carburación, séptimo Jorque Molina, octavo Ariel Orcellet, noveno el Ruso Iván Demczuk y décimo Andres Vegas que tuvo que ingresar a boxes para luego seguir su carrera. Luego llegarían Romina Lucesoli, Juan Carlos Coppo y Ricardo Diaz.
La segunda final se puso en marcha a las 15.30 y en primera fila largaban Orcellet y Jorge Molina.
Picó en punta Daniel Quiñones que superó a Orcellet y se posicionó segundo Norberto Alday, tercero Jorge Molina y cuarto quedó el "Vasquito". Pero al llegar a la chicana se pasa Quiñones y toma la delantera el flaco Alday seguido por Molina. A todo esto se venía como una tromba de atras Augusto Zolezzi que logra superar a Jorge Molina y va en busca del puntero de la carrera. Y ahi se revivió un viejo duelo entre Alday y Zolezzi con mañobras al limite hasta que el de Ensenada logra superar al experimentado Alday tomando la punta y se aleja vuelta tras vuelta. En el tercer lugar se ubicó Cristian Aliendre que con un manejo prolijo y con ritmo logró llegar al tercer escalón del podio. Cuarto terminó la carrera Jorge Molina, quinto Daniel Quiñones redondeando un buen fin de semana, sexto Horacio Villalba que se complicó pasandose en la chicana, séptimo Iván Demczuk, octavo Ariel Orcellet, noveno Juan Carlos Coppo, décimo Andrés Vegas, puesto once para Ricardo Diaz, doce Romina Lucesoli, trece fue Leandro Recart que sufrió la rotura de un amortiguador.
De esta manera terminó la etapa regular que fue ganada por Cristian Aliendre y en los próximos dias estaremos dando los diez clasificados para disputar los Play Off recordando que la próxima fecha será el 6 de septiembre en el Mouras de La Plata.
CLASIFICACION FORMULA 1100 BONAERENSE                                                    
                                                   
1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        6       1;23,748             
2  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        5       1;24,428        0,680
3  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        6       1;24,590        0,842
4  6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     5       1;24,767        1,019
5  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        6       1;25,527        1,779
6  31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        5       1;25,839        2,091
7  16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        6       1;26,094        2,346
8  9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        6       1;26,164        2,416
9  10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        5       1;27,311        3,563
10 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        4       1;29,210        5,462
11 23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        5       1;29,364        5,616
12 22  VEGAS ANDRES             LA PLATA        2       1;31,059        7,311


PROMEDIO DEL 1*: 130.678 KM/H
F1100 BONAERENSE - 1* FINAL            

AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA           

1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        12     17;27,457             
2  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        12     17;29,650        2,193
3  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        12     17;37,930       10,473
4  31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        12     17;55,215       27,758
5  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        12     18;10,600       43,143
6  16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        12     18;15,611       48,154
7  6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     12     18;36,256     1;08,799
8  9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        12     18;52,550     1;25,093
9  10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        11     18;08,013    18;08,013
10 22  VEGAS ANDRES             LA PLATA        11     18;15,583    18;15,583
11 23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        10     17;40,139    17;40,139
12 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        9      14;29,735    14;29,735
13 11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        8      18;36,705    18;36,705
F1100 BONAERENSE - 2* FINAL -          

AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA           

1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        12     17;06,401             
2  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        12     17;08,109        1,708
3  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        12     17;26,633       20,232
4  6   MOLINA JORGE             VILLA MITRE     12     17;33,539       27,138
5  16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        12     17;33,859       27,458
6  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        12     17;35,252       28,851
7  10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        12     17;43,990       37,589
8  9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        12     17;52,092       45,691
9  11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        12     18;03,108       56,707
10 22  VEGAS ANDRES             LA PLATA        12     18;10,770     1;04,369
11 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        11     17;25,585    17;25,585
12 23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        11     17;38,101    17;38,101
13 31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        11     17;45,015    17;45,015

RECORD DE VTA AUTO N*2 (ZOLEZZI) EN LA VTA 8 EN 1;24.730 A 129.163 KM/H

PROMEDIO DEL GANADOR 127.950 KM/H



No hay comentarios:

Publicar un comentario