8 de diciembre de 2015

Villalba-Ghigliani Campeones 2015





El binomio compuesto por Horacio Villalba y Federico Ghigliani se consagraron campeones 2015 de la categoría en el dia de hoy al disputarse la última fecha del campeonato.
Un total de 16 autos se presentaron para el Gran Premio Coronación y la clasificación la ganó Cristian Aliendre con un registro de 1m.16s.220m.
La primera final la ganó Augusto Zolezzi que tomó la delantera en la primera vuelta y se alejó hasta la bandera de cuadros. Segundo se ubicó el "Mosquito" Aliendre que despues de un toque en la curva 1 con Hugo Gimenez (recargado por el incidente). remontó desde el fondo hasta ese lugar. Tercero y de gran labor Ezequiel Rizzo con el auto que corriera las últimas carreras Barnechea, cuarto Federico Ghigliani, y quinto Juan Carlos Coppo. Sexto terminó Norberto Alday ganando de esta manera la Copa de Plata.
La segunda final se puso en marcha y de entrada en la curva 1 un toque multiple dejó fuera de competencia a Aliendre, tomando la delantera Ezequiel Rizzo y ganando la carrera. Segundo terminó en un gran fin de semana Rodolfo Castro con el auto del binomio Castro-Daniel Zolezzi y tercero Norberto Alday. Por el toque fue excluido de la segunda final Augusto Zolezzi y de esta manera Ghigliani y Villalba ganan el campeonato y Norberto Alday se queda con la Copa de Plata, cuarto Daniel Quiñones, quinto Leandro Recart y sexto Federico Ghigliati.


FORMULA 1100 BONAERENSE - CLASIFICACION                                                    
                                                   
1  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        7       1;16,220             
2  38  RIZZO EZEQUIEL           LA PLATA        6       1;16,268        0,048
3  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        3       1;16,724        0,504
4  31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        7       1;16,773        0,553
5  9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        7       1;16,880        0,660
6  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        7       1;16,999        0,779
7  11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        7       1;17,241        1,021
8  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        7       1;17,443        1,223
9  112 ZOLEZZI DANIEL/CASTRO    ENSENADA        7       1;17,533        1,313
10 5   SIMONETTI IGNACIO        LA PLATA        5       1;17,859        1,639
11 23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        7       1;18,136        1,916
12 16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        7       1;18,623        2,403
13 10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        7       1;18,868        2,648
14 20  BARRIOS FEDERICO         LA PLATA        3       1;20,692        4,472
15 41  FRESIA / FRESIA          LA PLATA        6       1;21,304        5,084
16 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        6       1;22,404        6,184


PROMEDIO DEL 1*: 136.972 KM/H

FORMULA 1100 BONAERENSE - 1* FINAL 
                                       
                                                   
1  2   ZOLEZZI AUGUSTO          ENSENADA        12     15;37,117             
2  1   ALLIENDRE CHRISTIAN      LA PLATA        12     15;42,070        4,953
3  38  RIZZO EZEQUIEL           LA PLATA        12     15;43,938        6,821
4  4   VILLALBA / GHIGLIANI     LA PLATA        12     15;45,257        8,140
5  11  COPPO JUAN CARLOS        LA PLATA        12     15;45,869        8,752
6  3   ALDAY NORBERTO           LA PLATA        12     15;46,754        9,637
7  16  QUINONES DANIEL          LA PLATA        12     15;58,941       21,824
8  10  DEMCZUK IVAN             CAP.FED.        12     16;06,528       29,411
9  20  BARRIOS FEDERICO         LA PLATA        12     16;07,889       30,772
10 112 ZOLEZZI DANIEL/CASTRO    ENSENADA        12     16;21,261       44,144
11 33  DIAZ RICARDO             LA PLATA        12     16;47,580     1;10,463
12 31  GIMENEZ / RECART L.      LA PLATA        12     16;47,581     1;10,464
13 9   ORCELLET ARIEL           LA PLATA        11     14;25,639    14;25,639
14 41  FRESIA / FRESIA          LA PLATA        11     16;12,467    16;12,467
15 23  LUCESOLI ROMINA          LA PLATA        10     15;56,185    15;56,185
--------------------------------NO CLASIFICADOS------------------------------
16 5   SIMONETTI IGNACIO        LA PLATA        6       8;08,070     8;08,070

RECARGO AUTO N*31 (GIMENEZ/RECART) POR MANIOBRA PELIGROSA AL N*1 (ALLIENDRE)


RECORD DE VTA AUTO N*38 (RIZZO) EN LA VTA 7 EN 1:16.755 A 136.017 KM/H

PROMEDIO DEL GANADOR: 133.687 KM/H

Clasificaciones; Cronosport.com.ar

No hay comentarios:

Publicar un comentario