| Nº | LA PLATA 3-4-16 | LA PLATA 8-5-16 | LA PLATA 5-6-16 | LA PLATA 17-7-16 | LA PLATA 14-8-16 | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALIENDRE CRISTIAN | 1 | 20 | 20 | 10 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 14 | 1 | 20 | 10 | 158,0 | |||||||||||||||||
| 6 | ZOLEZZI AUGUSTO | 14 | 10 | 16 | 16 | 7 | 12 | 20 | 16 | 14 | 12 | 137,0 | ||||||||||||||||||||
| 43 | RECART LEANDRO | 1 | 20 | 12 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 20 | 135,0 | |||||||||||||||||||||
| 111 | VILLALBA-GHIGLIANI | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 16 | 127,0 | ||||||||||||||||||||
| 31 | CASTRO RODOLFO | 14 | 9 | 12 | 14 | 10 | 8 | 67,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEMCZUK IVAN | 10 | 14 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 63,0 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | COPPO- ALDAY | 4 | 16 | 7 | 9 | 14 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 222 | QUIÑONES DANIEL | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | COLAS LUCAS | 12 | 8 | 10 | 7 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | HOREHLED DAMIAN | 12 | 10 | 6 | 8 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | DIAZ GUSTAVO | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | DIAZ RICARDO | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ULDANI -RIZZO | 10 | 3 | 6 | 7 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GIMENEZ- RECART | 16 | 9 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BARRIOS FEDERICO | 9 | 7 | 6 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | BERNECHEA JUAN | 10 | 9 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ORCELLET ARIEL | 5 | 9 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALDAY NORBERTO | 5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ARAOZ JULIO | 3 | 2 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MOLINA JORGE DANIEL | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LUCESOLI ROMINA | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 de agosto de 2016
Campeonato actualizado con 5 fechas disputadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario