19 de abril de 2010

DOMINGUEZ FUE DEMOLEDOR EN LA SEGUNDA




La Asociación Bonaerense 1100 disputó el fin de semana la segunda fecha del año con el triúnfo en las dos finales de Nicolás Dominguez.
En esta oportunidad se utilizó el circuito chico con chicana y fueron once los autos que se presentaron a clasificar el domingo a las 8.15 de la mañana. A continuación los números que dejó la jornada:

Pos. N* Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 DOMINGUEZ NICOLAS RENAULT 1:45.775
2 6 IBANEZ GABRIEL RENAULT 1:45.833 0.058
3 4 ERCOLESI MARTIN RENAULT 1:46.415 0.640
4 25 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 1:47.735 1.960
5 11 ALDAY NORBERTO RENAULT 1:48.225 2.450
6 19 GALMARINO ALBERTO RENAULT 1:48.314 2.539
7 7 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 1:49.000 3.225
8 17 GANGONI FERNANDO RENAULT 1:49.872 4.097
9 23 QUINONES GERMAN RENAULT 1:50.915 5.140
10 95 CASTRO RODOLFO RENAULT 1:51.870 6.095


1* Final


Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 DOMINGUEZ NICOLAS RENAULT 14 25;21,751
2 6 IBANEZ GABRIEL RENAULT 14 25;31,248 9,497
3 11 ALDAY NORBERTO RENAULT 14 26;01,967 40,216
4 19 GALMARINO ALBERTO RENAULT 14 26;48,054 1;26,303
5 25 ZOLEZZI AUGUSTO RENAULT 14 26;53,034 1;31,283
6 95 CASTRO RODOLFO RENAULT 14 26;53,651 1;31,900
7 7 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 14 26;54,298 1;32,547
8 21 LEAL MARTIN RENAULT 13 25;43,068
9 4 ERCOLESI MARTIN RENAULT 11 20;40,406
10 23 QUINONES GERMAN RENAULT 10 26;46,733
11 17 GANGONI FERNANDO RENAULT 9 17;58,440


2* Final


Pos. N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 DOMINGUEZ NICOLAS RENAULT 14 23;06,373
2 6 IBANEZ GABRIEL RENAULT 14 23;07,668 1,295
3 11 ALDAY NORBERTO RENAULT 14 23;08,094 1,721
4 19 GALMARINO ALBERTO RENAULT 14 23;10,440 4,067
5 23 QUINONES GERMAN RENAULT 14 23;11,642 5,26
6 TAGLIAFERRI ALBERTO RENAULT 14 23;12,705 6,332
7 21 LEAL MARTIN RENAULT 14 23;13,053 6.680
8 95 CASTRO RODOLFO RENAULT 14 23;39,768 33,395
9 4 ERCOLESI MARTIN RENAULT 2 3;22,004 3;22,004
10 17 GANGONI FERNANDO RENAULT

Excluído por ayuda externa: ZOLEZZI AUGUSTO

CAMPEONATO DISPUTADAS 2 FECHAS



Pos. Nro. Piloto Pts.
1 1 Dominguez Nicolás 62
2 6 Ibañez Gabriel 57
3 11 Alday Norberto 56
4 19 Galmarino Alberto 43
5 4 Ercolesi Martín 40
6 21 Leal Martín 32
7 95 Castro Rodolfo 32
8 7 Tagliaferri Alberto 29
9 22 Belagardi Martín 21
10 17 Gangoni Fernando 12
11 25 Zolezzi Augusto 10
12 23 Quiñoñes Daniel 10

1 comentario:

  1. saibene la soberbia no lleva a nada te vas a caer y vas a hacer mucho ruido

    ResponderEliminar